Holiday Hours
The Branches and offices for St. Paul Federal Credit Union are closed on most Federal Holidays and will be closed on the following dates.
2026 Holiday Hours
| Holiday | This Year’s Date |
|---|---|
| New Year’s Day | Thursday, January 1, 2026 |
| Martin Luther King, Jr. Day | Monday, January 19, 2026 |
| President’s Day | Monday, February 16, 2026 |
| Memorial Day | Monday, May 25, 2026 |
| Juneteenth | Friday, June 19, 2026 |
| Independence Day | Saturday, July 4, 2026 |
| Labor Day | Monday, September 7, 2026 |
| Columbus Day | Monday, October 12, 2026 |
| Veteran’s Day | Wednesday, November 11, 2026 |
| Thanksgiving Day | Thursday, November 26, 2026 |
| Thanksgiving Day After | Friday, November 27, 2026 |
| Christmas Eve | Thursday, December 24, 2026 |
| Christmas Day | Friday, December 25, 2026 |
2027 Holiday Hours
| Holiday | This Year’s Date |
|---|---|
| New Year’s Day | Friday, January 1, 2027 |
| Martin Luther King, Jr. Day | Monday, January 18, 2027 |
| President’s Day | Monday, February 15, 2027 |
| Memorial Day | Monday, May 31, 2027 |
| Juneteenth | Saturday, June 19, 2027 |
| Independence Day | Sunday, July 4, 2027 |
| Labor Day | Monday, September 6, 2027 |
| Columbus Day | Monday, October 11, 2027 |
| Veteran’s Day | Thursday, November 11, 2027 |
| Thanksgiving Day | Thursday, November 25, 2027 |
| Thanksgiving Day After | Friday, November 26, 2027 |
| Christmas Eve | Friday, December 24, 2027 |
| Christmas Day | Saturday, December 25, 2027 |
Access your account 24/7
eBanking
Full Service Call Center
800-782-5767, option 0
